| ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2026 - 2027 гг. | |||||||||
| Варианты размещения | 01.03 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 14.07 | 15.07 - 30.09 25.12 - 10.01.2027 | 01.10 - 24.12 11.01 - 30.04.2027 | ||||
| Тариф Завтрак | Невозвратный | Завтрак | Невозвратный | Без питания | Невозвратный | Без питания | Невозвратный | Без питания | |
| Стандарт одноместный | 4450 | 5350 | 5850 | 5350 | 5850 | 5700 | 6400 | 3900 | 4450 |
| Стандарт двухместный | 5350 | 6250 | 6750 | 6250 | 6750 | 6600 | 7100 | 4800 | 5350 |
| Стандарт двухкомнатный | 5950 | 7150 | 7650 | 7150 | 7650 | 7400 | 7900 | 5400 | 5950 |
| Коттедж у моря | 6250 | 7900 | 8400 | 7900 | 8400 | 9100 | 9900 | 5700 | 6250 |
| Коттедж Стандарт | 6600 | 7900 | 8400 | 7900 | 8400 | 9100 | 9900 | 6050 | 6600 |
| Коттедж Комфорт | 7400 | 8900 | 9400 | 8900 | 9400 | 9800 | 10600 | 6850 | 7400 |
| Студио Бриз | 6600 | 7900 | 8400 | 7900 | 8400 | 8250 | 8850 | 6050 | 6600 |
| Студио Пинк | 8250 | 9800 | 10300 | 9800 | 10300 | 10150 | 10950 | 7700 | 8250 |
| Апартаменты «Форт» | 9500 | 11250 | 11750 | 11250 | 11750 | 11600 | 12400 | 8950 | 9500 |
| Номер «Приват» | 14200 | 16900 | 17400 | 16900 | 17400 | 17250 | 18250 | 13650 | 14200 |
| Номера Стандарт |
| Стандарт одноместный | ||
| Период | Невозврат | Завтрак |
| 01.03—30.04 | — | 4450,00 |
| 01.05—31.05 | 5350,00 | 5850,00 |
| Невозврат | Без питания | |
| 01.06—14.07 | 5350,00 | 5850,00 |
| 15.07—30.09 25.12—10.01 | 5700,00 | 6400,00 |
| 01.10—24.12 11.01—30.04 | 3900,00 | 4450,00 |
| Стандарт двухместный | ||
| Период | Невозврат | Завтрак |
| 01.03—30.04 | — | 5350,00 |
| 01.05—31.05 | 6250,00 | 6750,00 |
| Невозврат | Без питания | |
| 01.06—14.07 | 6250,00 | 6750,00 |
| 15.07—30.09 25.12—10.01 | 6600,00 | 7100,00 |
| 01.10—24.12 11.01—30.04 | 4800,00 | 5350,00 |
| Стандарт двухкомнатный | ||
| Период | Невозврат | Завтрак |
| 01.03—30.04 | — | 5950,00 |
| 01.05—31.05 | 7150,00 | 7650,00 |
| Невозврат | Без питания | |
| 01.06—14.07 | 7150,00 | 7650,00 |
| 15.07—30.09 25.12—10.01 | 7400,00 | 7900,00 |
| 01.10—24.12 11.01—30.04 | 5400,00 | 5950,00 |